2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4

2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack Auto 4x4 MY24

$144,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: KE7ABA
55 km
Automatic
Ute
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4

Key information

2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1
Kilometres
55kms
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
6162 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
KE7ABA
VIN
3GCUD9EL4RG266739

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4
Exterior colorBlack
Torque624 Nm
Cylinders8
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power6162 cc
Fuel consumption12 L/100km
Fuel tank capacity91 L
Weight3300 kg
Length5935 mm
Height2000 mm
Width2086 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
7 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Traralgon GMSV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 10285

Click to reveal phone number. Stock no: KE7ABA
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Traralgon GMSV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Traralgon GMSV map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:00pm
  • Sun: Closed
Traralgon GMSV. GMSV Dealer in Traralgon VIC. Dealer License: LMCT 10285. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ